Platzierung | Name | Geschlecht | Altersgruppe | 16. Jun | 07. Jul2 | 14. Jul2 | 21. Jul2 | 28. Jul2 | 04. Aug2 | 11. Aug2 | 18. Aug2 | 01. Sep2 | 08. Sep | Punktzahl |
1 | Max Köhler | 45 | 38 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 323 | |||||
2 | Felix Huber | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 295 | ||||||
3 | Uwe Lohse | 30 | 28 | 35 | 35 | 38 | 41 | 38 | 45 | 290 | ||||
4 | Luzia Huber | 32 | 35 | 38 | 38 | 32 | 38 | 30 | 45 | 288 | ||||
5 | Amelie Huber | 50 | 41 | 30 | 41 | 41 | 38 | 241 | ||||||
6 | Christian Stoll | 20 | 10 | 14 | 28 | 20 | 30 | 35 | 26 | 183 | ||||
7 | Burgi Stadler | 38 | 28 | 24 | 45 | 38 | 173 | |||||||
8 | Alexander Huber | 32 | 41 | 24 | 38 | 32 | 167 | |||||||
9 | Karel Dlouhy | 12 | 12 | 20 | 30 | 10 | 28 | 28 | 22 | 162 | ||||
10 | Leo Schiele | 26 | 30 | 14 | 20 | 30 | 41 | 161 | ||||||
11 | Armin Reulein | 20 | 9 | 32 | 30 | 26 | 41 | 158 | ||||||
12 | Toni Stadler | 45 | 41 | 50 | 136 | |||||||||
13 | Katja Deutscher | 30 | 26 | 28 | 16 | 35 | 135 | |||||||
14 | Chris Bierwag | 22 | 14 | 16 | 32 | 32 | 116 | |||||||
15 | Stefan Huber | 32 | 35 | 24 | 18 | 109 | ||||||||
16 | Andi Plank | 41 | 32 | 35 | 108 | |||||||||
17 | Noah Dörtbudak | 26 | 45 | 30 | 101 | |||||||||
18 | Bobby Hirn | 18 | 35 | 18 | 24 | 95 | ||||||||
19 | Rolf Huber | 16 | 35 | 41 | 92 | |||||||||
20 | Yvonne Bierwag | 14 | 24 | 26 | 64 | |||||||||
21 | Andi Holdener | 24 | 12 | 26 | 62 | |||||||||
22 | Julia Huber | 18 | 24 | 20 | 62 | |||||||||
23 | Ralph Siebert | 35 | 24 | 59 | ||||||||||
24 | Carina Niedermayer | 32 | 26 | 58 | ||||||||||
25 | Bernd Faber | 24 | 16 | 18 | 58 | |||||||||
26 | Can-Carlo Dörtbudak | 28 | 28 | 56 | ||||||||||
27 | Paula Siebert | 28 | 22 | 50 | ||||||||||
28 | Christian Junghans | 45 | 45 | |||||||||||
29 | Dirk Eichhorn | 26 | 14 | 40 | ||||||||||
30 | Pit Junghans | 12 | 22 | 34 | ||||||||||
31 | Steffi Sohr | 28 | 28 | |||||||||||
32 | Vanessa Bierwag | 26 | 26 | |||||||||||
33 | John Pudenz | 22 | 22 | |||||||||||
34 | Sabine Junghans | 22 | 22 | |||||||||||
35 | Lukas Huber | 18 | 18 | |||||||||||
36 | Simon Huber | 16 | 16 | |||||||||||
37 | Johannes Hermanns | 12 | 12 | |||||||||||
38 | Frank Bierwag | 10 | 10 | |||||||||||
39 | Birgit Fath | 10 | 10 | |||||||||||
40 | Sofia Hirn | 9 | 9 | |||||||||||
41 | Jonathan Dörtbudak | 8 | 8 | |||||||||||
42 | Benedikt Sälzer | 7 | 7 |
Termine:
16. Juni, 23. Juni, 30. Juni,
7. Juli, 14. Juli, 21. Juli, 28. Juli,
4. August, 11. August, 18. August.
Ersatz- bzw. Nachholtermine: 25. August, 1. September, 8. September, 15. September.
Modus, Wertung:
Es wird an 10 Freitagen jeweils eine Wettfahrt durchgeführt, Start jeweils um 17.00 Uhr, Segelgröße maximal 9,5 m², Jugendliche maximal 7,8 m².
Wertung: 1. Platz 50 Punkte, 2. Platz 45 Punkte, 3. Platz 41 Punkte, 4. Platz 38 Punkte, 5. Platz 35 Punkte, 6. Platz 32 Punkte, 7. Platz 30 Punkte, 8. Platz 28 Punkte, 9. Platz 26 Punkte, 10. Platz 24 Punkte, 11. Platz 22 Punkte, 12. Platz 20 Punkte, 13. Platz 18 Punkte, 14. Platz 16 Punkte, 15. Platz 14 Punkte, 16. Platz 12 Punkte, 17. Platz 10 Punkte, 18. Platz 9 Punkte usw. bis zum 26. Platz 1 Punkt, weitere Platzierungen jeweils 1 Punkt.
Ab der 4. Wettfahrt der 1. Streicher, ab der 7. Wettfahrt der 2. Streicher.
Mit diesem – sehr einfachen – Modus soll der belohnt werden, der oft mit surft.
Da freitags erfahrungsgemäß – vor der Regatta – meist Wind geht, bietet sich an, bereits ab dem Nachmittag aufs Board zu steigen und für die Regatta zu trainieren.